歡迎訪問重慶光大產(chǎn)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站 | SRM平臺(移動網(wǎng)絡(luò)用戶) | SRM平臺(電信網(wǎng)絡(luò)用戶) | 平臺郵箱 | 平臺OA | 收藏 |
NEWS
2020年乾艮運(yùn)輸招標(biāo)明細(xì) | |||||||||||||||
注:A.普通運(yùn)輸交中儲;B,訂單交貨;C.訂單定時交貨;D.訂單飛翼車交貨;E.送貨分件號收貨;F.原單子直接簽字; G簽字并蓋章; H.客戶收貨單; | |||||||||||||||
序號 | 主機(jī)廠 | 省級 | 地級 | 主機(jī)廠地址 | 聯(lián)系人 | 交貨/回單要求 | 距離(公里) | 2020年正常運(yùn)輸天數(shù) | 2020年正常運(yùn)輸單價(不含稅價) | 2020年加急運(yùn)輸天數(shù) | 2020年運(yùn)輸加急單價(不含稅價)) | 2020年退貨運(yùn)費(fèi)(不含稅) | 備注 | 運(yùn)量(T) | 總方量(m3) |
1 | 成都高原汽車有限公司 | 四川省 | 成都市 | 成都市雷打山龍泉驛區(qū)合志西路 | 米黃宇 | A/B | 310 | 477.25 | |||||||
2 | 中恒天汽車集團(tuán) | 四川省 | 雅安 | 344 | |||||||||||
3 | 五菱(青島) | 山東省 | 青島市 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路到同江路右拐五菱東門 | A/F | 1810 | 1992.48 | ||||||||
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 山東省 | 青島市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)松花江路3號 | 王延霞 李巖 殷啟勝 | A/F | 1830 | 332.33 | |||||||
5 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 山東省 | 青島市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路到同江路右拐五菱東門 | 劉玉杰 | A/F | 1830 | 1235.31 | |||||||
6 | 濟(jì)南重汽卡車公司 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南市黨家莊鎮(zhèn)東首 | 陳慶 | A/F | 1750 | 47.99 | |||||||
7 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司東門 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路與詩仙路紅綠燈往南右手邊第二個門 | 孔旭 | B/F | 1443 | 10.92 | |||||||
8 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件有限公司 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重汽黃河路688號 | 李繼濤 | A/H | 1750 | 14.37 | |||||||
9 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車有限公司 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)兗路583號 2804彭淑紅入庫 | 范斌 | A/F | 1750 | 9.02 | |||||||
10 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 山東省 | 青島市 | 靈山鎮(zhèn)梁家瞳村南204國道旁 | 陳祥 | A/F | 1874 | 41.36 | |||||||
11 | 日照國嶠 | 山東省 | 日照市 | 莒縣莒州路與福山路交叉口西50米路北(日照國嶠) | 崔志福 | 1874 | |||||||||
12 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 百飯路47號寧鐵柳州汽車工業(yè)物流園(五菱配件公司)配送區(qū)一號倉庫 | 黃偉強(qiáng) | A/F | 905 | 473.363 | |||||||
13 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 柳州市柳東新區(qū)博園大道南端半塘路口(東風(fēng)柳汽斜對面) | 廖周云 | A/H | 910 | 412.79 | |||||||
14 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 東和路1號淞森園區(qū)(正菱旁) | 李林軍 | A/F | 928 | 490.074 | |||||||
15 | 柳州五菱售后 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 柳州市育才路92號(河西庫) | 韋若虛 | A/F | 900 | 74.79 | |||||||
16 | 柳州五菱 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 柳州市柳東新區(qū)華容路28號(新銀磊印刷廠內(nèi))(飛輪) | 潘雪龍 | A/F | 932 | 462.13 | |||||||
17 | 五菱(河?xùn)|) | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州 | 柳州市柳東新區(qū)博園大道與文苑路交叉口北側(cè)星宇物流 |
韋香 潘永偉 |
A/G | 910 | 38.69 | |||||||
18 | 五菱(河西) | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州 | 柳州市河西工業(yè)區(qū),欣悅路柳州高新科技產(chǎn)業(yè)孵化園內(nèi)星宇物流 | 龐樂樂 | A/F | 910 | 3 | |||||||
19 | 湘潭北汽大世汽車系統(tǒng)有限公司 | 湖南省 | 湘潭市 | 易俗河鎮(zhèn)楊柳中路88號飛利浦吉光旁 | 李姣 | B/F | 978 | 7.26 | |||||||
20 | 吉利湘潭 | 湖南省 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市九華開發(fā)區(qū)吉利汽車發(fā)動機(jī) | 羅敏 | A/F | 960 | 241.45 | |||||||
21 | 北京汽車股份有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 湖南省株洲市天元區(qū)株洲大道999號太子奶西門3號倉庫 | 曹宏杰 | A/F | 985 | 640.27 | |||||||
22 | 湖南光華榮昌汽車部件有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 栗雨工業(yè)園北京海納川基地3號廠房 | 鄧全利 | A/B/F | 987 | 166.38 | |||||||
23 | 長沙比亞迪 | 湖南省 | 長沙市 | 湖南省長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)洞株公路奔長閣山莊北450米鑫源風(fēng)機(jī) | 鄧炎平 | A/F | 987 | 98.47 | |||||||
24 | 全興工業(yè)(湖南)有限公司 | 湖南省 | 長沙市 | 星沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漓湘西路17號 | 呂芬 | A/F | 1000 | 1.64 | |||||||
25 | 長沙佛吉亞座椅 | 湖南省 | 長沙市 | 青島開發(fā)區(qū)齊長城路15棟1號廠房佛吉亞(柳州)汽車座椅有限公司青島分公司 | 曲曉霞 | 1000 | |||||||||
26 | 合肥長安汽車有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 大別山路與天龍路交叉處 | 張誠 | A/H | 1243 | 694.74 | |||||||
27 | 合肥長安 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山區(qū)大別山路與天龍路交叉處 | 夏峰 | A/H | 1243 | 4.9 | |||||||
28 | 保定長安 | 河北省 | 定州市 | 長安路街道中山西路 | 高龍鳳 | A/F | 1547 | 488.19 | |||||||
29 | 河北長安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市長安路街道中山西路300米 | 劉世哲 劉永改 | A/F | 1547 | 349.64 | |||||||
30 | 保定長安 | 河北省 | 定州市 | 長安路街道中山西路 | 高龍鳳 | A/G | 1547 | 39.3 | |||||||
31 | 河北長安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市長安路街道中山西路300米 | 劉世哲 劉永改 | A/G | 1547 | 3.4 | |||||||
32 | 北京長安 | 北京市 | 北京市市轄區(qū) | 竇店高端制造業(yè)基地北京長鼎電氣有限公司民生物流 | 生安江 劉海雄 | A/H | 1706 | 344.74 | |||||||
33 | 北京長安 | 北京市 | 北京市市轄區(qū) | 竇店高端制造業(yè)基地北京長鼎電氣有限公司民生物流 | 生安江 劉海雄 | A/H | 1706 | 20.6 | |||||||
35 | 南京延鋒安道拓座椅有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市浦口區(qū)新錦湖路22號 | 王洪海 | B/H | 1450 | 75.08 | |||||||
36 | 南京長安汽車有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市溧水縣毓秀路85號南京長安廠內(nèi) | 孫昊 | A/H | 1500 | 136.62 | |||||||
37 | 南京長安 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柘榶鎮(zhèn)濱淮大道109號 | 蔡道群 | A/H | 1500 | 105.46 | |||||||
38 | 南京馬自達(dá) | 江蘇省 | 南京市 | 南京市江寧區(qū)東善橋工業(yè)園開拓路12號 | 顧麗 | A/F | 1550 | 81.94 | |||||||
39 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 江蘇省南京市南京市浦口高新開發(fā)區(qū)浦泗路26號寶供物流園(進(jìn)大門左側(cè)第一排) | 范蕓 | B/H/D | 1500 | 266.53 | |||||||
40 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市惠達(dá)路1號東2門 | 焦太海 | B/H | 1500 | 7.96 | |||||||
41 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 江蘇省 | 常州市 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)龍惠路新輝路交叉口向南 | 黃川紅 沈如峰 | B/F | 1540 | 14.46 | |||||||
42 | 上汽商用車 | 江蘇省 | 江陰市 | 江蘇省常州市金壇區(qū)丹鳳路15號(五星家園北門對面) | 蔣麗萍 | B/H | 1566 | 15.64 | |||||||
43 | 南京延鋒江森 | 江蘇省 | 無錫市 | 惠山區(qū)惠際路86號C區(qū)1-1道口 |
劉書靜 |
B/H | 1575 | 26.44 | |||||||
44 | 上汽商用車 | 江蘇省 | 無錫市 | 江蘇省無錫市惠山區(qū)長安鎮(zhèn)惠際路86號 | 姚進(jìn)軍 | B/H/D | 1575 | 276.54 | |||||||
45 | 無錫KD件 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市錫山區(qū)尤沈路1號日日順物流無錫產(chǎn)業(yè)園東門2#倉庫 | 沈良勇 | 1575 | |||||||||
46 | 富卓汽車零部件(無錫)有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市惠山區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)風(fēng)電科技園風(fēng)能路33號 | 牛麗娟 | B/F | 1610 | 35.44 | |||||||
47 | 上汽商用車 | 江蘇省 | 江陰 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)振陽路25號 | 楊杰 | B/H | 1770 | 25.27 | |||||||
48 | 三興表面昆山有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 昆山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吳淞江南路159號 | 王志平/楊志群 | A/F | 1664 | 39.7 | |||||||
49 | 重慶光前 | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū)空港工業(yè)園長祥路8號 | 周慧 | A | 1664 | 12.8 | |||||||
50 | 上海延峰江森 | 上海市 | 上海市 | 中國上海南匯工業(yè)園宣黃公路301號 | 汪海龍 肖亞輝 | B/H | 1730 | 20.39 | |||||||
51 | 上海英倫帝華 | 上海市 | 上海市 | 上海市金山區(qū)楓涇工業(yè)園萬楓公路2880號 | 楊猛 | B/F | 1700 | 3.18 | |||||||
52 | 上汽乘用車 | 上海市 | 上海市 | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)倚天路388號 H1-1道口 | 汪杰 | B/H/D | 1774 | 100.6 | |||||||
53 | 上海元通座椅廠 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)青東一路259號 | 朱忠全 | A/B/F | 1662 | 54.65 | |||||||
54 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 江東產(chǎn)業(yè)集結(jié)聚區(qū)江東三路6399號 | 徐錢峰 | A/H | 1700 | 251.62 | |||||||
55 | 寧波北侖中吉倉儲有限公司 | 浙江省 | 寧波市 | 寧波春曉工業(yè)園區(qū)西子山路160號 | 曹云霞 | A/F | 1600 | 237.99 | |||||||
56 | 威馬汽車 | 浙江省 | 溫州市 | 甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)甌帆路1076號 | 石文成 | B/F | 1762 | 45.2 | |||||||
57 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 浙江省 | 寧波市 | 寧波市杭州灣新區(qū)濱海二路701號新港物流辦公室2F | 張先偉 | A/F | 1800 | 323.71 | |||||||
58 | 春曉遠(yuǎn)天物流 | 浙江省 | 寧波市 | 浙江省寧波市慈山河路108號 | 盧文音 | A/B/F | 1865 | 205.851 | |||||||
59 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 浙江省 | 寧波市 | 恒山路1528號 | 劉玲 | B/F | 1870 | 27.73 | |||||||
60 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 寧波市 | 寧波慈溪(杭州灣新區(qū)濱海二路818號)吉利汽車發(fā)動機(jī)廠5號 |
李貫青 潘帥 |
A/F | 1760 | 61.33 | |||||||
61 | 吉利義烏 | 浙江省 | 義烏市 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)吉祥路1號 | 呂衛(wèi)周 | A/F | 1588 | 118.98 | |||||||
62 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 寧波市 | 寧波慈溪(杭州灣新區(qū)濱海二路818號)吉利汽車發(fā)動機(jī)廠5號 |
嚴(yán)斌/ 田社國 |
A/F | 1760 | 383.8 | |||||||
63 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 浙江省 | 臺州市 | 浙江省臨海市上盤鎮(zhèn)北洋11路4號 | 李信榮 | A/F | 1720 | 204.47 | |||||||
64 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 浙江省 | 臺州市 | 路橋區(qū)靈山西街588號 | 王張艷 | A/F | 1770 | 983.12 | |||||||
65 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 浙江省 | 臺州市 | 臺州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)濱海工業(yè)區(qū)東方大道5988號 | 韓克達(dá) | A/F | 1767 | 3.46 | |||||||
66 | 杭州聯(lián)潤交通器材有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區(qū)臨江工業(yè)園新世紀(jì)大道臨隆支路 | 聶秀英 | 1662 | |||||||||
67 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 江西景德鎮(zhèn)市浮梁縣洪源鎮(zhèn)北汽大道昌河路888號 | 陳金煜 戴曉蕓 | A/F | 1280 | 6.33 | |||||||
68 | 南昌江鈴 | 江西省 | 南昌市 | 南昌市小蘭工業(yè)園富山中大道金沙一路江條大道288號 | 朱雯雯 | A/F | 1279 | 843.16 | |||||||
69 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 廣安東街369號 | 段露峰 | A/F | 1280 | 47.165 | |||||||
70 | 福泰動力有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 中國安徽省池州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港工業(yè)園 | 王自亮 | A/F | 1327 | 3.09 | |||||||
71 | 蕪湖泰瑞 | 安徽省 | 蕪湖市 | 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳鳴湖北21-1號 | 吳濤 | 1243 | |||||||||
72 | 貴州吉利新能源汽車有限公司 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)奮進(jìn)路三匯物流園內(nèi)三棟 | 班選福 | A/F | 430 | 5.55 | |||||||
73 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司宜昌分公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 先鋒路99號5號門 | 張先烽 | A/F | 655 | 97.85 | |||||||
74 | 重慶小康汽車部品有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 和諧大道8號雙歐工業(yè)園區(qū) | 田禾壯 王芙蓉 | C/F | 670 | 22.56 | |||||||
75 | 東風(fēng)渝安(十堰) | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市東環(huán)路1號東風(fēng)小康十堰工廠4號門 | 陸淑芳 | C/F | 670 | 609.18 | |||||||
76 | 東風(fēng)(武漢)汽車零配件銷售服務(wù)有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港澳臺工業(yè)園 | 王芳 | C/F | 870 | 65.91 | |||||||
77 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 湖北省 | 襄陽市 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)二汽日產(chǎn)工業(yè)園14#路西 | 陳華 王亮 | A/G | 830 | 138.14 | |||||||
78 | 東風(fēng)輕型 | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市方山路32號 | 朱玉梅 | A/F | 680 | 23.562 | |||||||
79 | 西安比亞迪 | 陜西省 | 西安市 | 陜西省西安市鄂hu邑yi區(qū)黃堆村7號路草工業(yè)園 | 張強(qiáng) | A/F | 700 | 26.1 | |||||||
80 | 西安比亞迪 | 陜西省 | 西安市 | 西安市高新區(qū)新型工業(yè)園亞迪路2號,比亞迪汽車有限公司第十七事業(yè)部2號廠房挨待驗庫 | 何亞龍 | A/F | 689 | 5.64 | |||||||
81 | 西安伊思靈華泰汽車座椅有限公司 | 陜西省 | 西安市 | 陜西省西安市臨潼區(qū)白田鎮(zhèn)渭水六路 | 馮文學(xué) | B/F | 710 | 87.95 | |||||||
82 | 浙江遠(yuǎn)景汽配有限公司 | 陜西省 | 寶雞市 | 潘溪鎮(zhèn)鳳鳴街道9號 | 張曉梅改胥棟林 | A/F | 740 | 587.82 | |||||||
83 | 深圳比亞迪 | 深圳市 | 坪山區(qū) | 深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號D-28#廠房西邊2樓工程院倉庫 | 丁祥 | 1392 | |||||||||
84 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 廣東省 | 廣州市 | 增江街塔山大道168號 | 姚玉云 | B/F | 1392 | 32.76 | |||||||
85 | 廣州汽車 | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禹區(qū)石樓鎮(zhèn)金荷二路6號廣汽商貿(mào)中心物流 | 何永昆 | A/H | 1360 | 286.12 | |||||||
86 | 廣州汽車 | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)金荷二路6號(可直接導(dǎo)航到我司 |
A班收貨:尚倩倩 B班收貨:梁嘉杰 |
A/F | 1360 | 51.36 | |||||||
87 | 河南速達(dá)電動汽車科技有限公司 | 河南省 | 三門峽市 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)山前山后村 | 馬強(qiáng) | A/F | 920 | 20.19 | |||||||
88 | 延鋒安道拓座椅有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二十二大街與經(jīng)南十八路交叉口向西200米路 | 趙瓊飛 | C/F | 1180 | 131.69 | |||||||
89 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | 九龍鎮(zhèn)東賈村宇通RDC倉庫(西工機(jī)電對面) | 許好珍 | B/F | 1180 | 8.93 | |||||||
90 | 奇瑞汽車河南有限公司 | 河南省 | 開封市 | 河南省開封市龍亭區(qū)九大街與隴海四路交叉口向南100米路東(科誠院內(nèi)) | 王云龍改白利娟 | A/F | 1200 | 44.57 | |||||||
91 | 鄭州泰新汽車內(nèi)飾件有限公司 | 河南省 | 開封市 | 河南省開封市宋城路99號奇瑞汽車河南有限公司總裝車間 | 王方威 | B/F | 1200 | 18.12 | |||||||
92 | 紅旗風(fēng)順物流庫 | 吉林省 | 長春市 | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)首善大路1663號豐越附近 | 崔天玉 | A/F | 2676 | 16.28 | |||||||
93 | 伊思靈華泰汽車座椅(長春)有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 瑞鵬路188號 | 趙麗娜 | A/F | 2688 | 236.42 | |||||||
94 | 一汽轎車股份有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蔚山路5555號 | 車美爽 | A/H | 2690 | 429.84 | |||||||
95 | 一汽轎車 | 吉林省 | 長春市 | 長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 馬春光 | A/F | 2694 | 18.79 | |||||||
96 | 長春富維江森安道拓汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 長春市豐越大路星宇街(130000) | 張悅 | A/F | 2700 | 39.33 | |||||||
97 | 長春金和交通器材有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高爾夫路538號 | 劉延明 | A/F | 2711 | 12.15 | |||||||
98 | 東安動力 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市平房區(qū)南廠街1號 | 劉紅 | A/F | 3035 | 632.81 | |||||||
99 | 東風(fēng)乘用車 | 湖北 | 武漢 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全力五路民營工業(yè)園八區(qū)三棟 | 易超 | A/F | 850 | 147.23 | |||||||
100 | 東風(fēng)乘用車 | 湖北 | 武漢 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營科技工業(yè)園八區(qū)(蔡甸區(qū)) | 朱儒杰 | A/F | 870 | 9.1 | |||||||
101 | 佰利安特 | 湖北 | 武漢 | 武漢漢南區(qū)東荊路烏金工業(yè)園 武漢市佰利安特汽車零部件有限公司 | 刁強(qiáng) | A/F | 880 | 0.6 | |||||||
102 | 萬州跨越 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 申明北路77號 |
鄧入勇 石亞麗 |
A/F | 271 | 300 | |||||||
合計 | 18249.515 | 119.59 | |||||||||||||
序號 | 主機(jī)廠 | 省級 | 地級 | 主機(jī)廠地址 | 聯(lián)系人 | 交貨/回單要求 | 距離(公里) | 2020年正常運(yùn)輸天數(shù) | 2020年加急運(yùn)輸天數(shù) | 2020年退貨運(yùn)費(fèi)(不含稅) | 備注 | 運(yùn)量(m3) | |||
1 | 吉利義烏 | 浙江省 | 義烏市 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)吉祥路1號 | 呂衛(wèi)周 | 1588 | 182.77 |
地址:重慶市渝北區(qū)兩路空港工業(yè)園區(qū)長翔路8號 E-mail:[email protected] 郵編:401120 電話:023-67182666-2666
Copyright 2018-2026 重慶光大產(chǎn)業(yè)有限公司版權(quán)所有 ALL Righted Reserved. 技術(shù)支持:三九互聯(lián) 備案號:渝ICP備18008427號-1